Wij werken voor onze leerlingen en studenten
Onze leerlingen en studenten
In onze onderwijsvisie staat: ‘De leerling of student is eigenaar en regisseur van zijn leerroute’. Daarbij helpen we natuurlijk iedere leerling en student zo goed mogelijk. Iedereen binnen Curio levert daaraan een bijdrage. Wij zijn trots op onze leerlingen en studenten!
Diploma’s en onderwijsresultaten
Vmbo
Niveau | Diplomaresultaat | |
---|---|---|
18-19 | 19-20 | |
Vmbo-b | 99,2% | 100% |
Vmbo-k | 97,8% | 99,5% |
Vmbo-(g)t | 95,0% | 99,2% |
Totaal | 97,0% | 99,5% |
Mbo
Niveau | Diplomaresultaat | |
---|---|---|
18-19 | 19-20 | |
Niveau 2 | 75,1% | 62,2% |
Niveau 3 | 75,5% | 78,4% |
Niveau 4 | 75,1% | 84,1% |
Entree
Entree | Onderwijsresultaat | |
---|---|---|
18-19 | 19-20 | |
77,4% | 77,7% |
Aantal leerlingen en studenten
Het aantal mbo-studenten is met 464 gestegen. In het vmbo daalde het aantal leerlingen met 70. Dit was het aantal leerlingen en studenten in onze scholen en locaties:
Leerlingaantallen v(mb)o
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
V(mb)o | 6.295 | 6.445 | 6.684 |
Mbo | 16.202 | 15.738 | 15.664 |
Educatie | 740 | 1.044 | 1.054 |
Navigatie
Wil je je verdiepen in het uitgebreide jaarverslag 2020? Klik dan hier.